※競技名赤文字はメンバーのみ、一般の方の参加はできません。
3 | 日 | 桜コンペ |
---|---|---|
7 | 木 | シニア・レディース |
10 | 日 | 卯月杯 |
12 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
14 | 木 | 木曜コンペ |
17 | 日 | すみれコンペ(選考会1) |
21 | 木 | 木曜コンペ |
24 | 日 | 月例杯(選考会2) |
26 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
28 | 木 | 木曜コンペ |
29 | 金 | 肉の日コンペ |
1 | 日 | 新緑コンペ |
---|---|---|
3 | 火 | 感謝祭 |
5 | 木 | シニア・レディース |
8 | 日 | 日曜コンペ(選考会3) |
10 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
12 | 木 | 木曜コンペ |
15 | 日 | 皐月杯 |
19 | 木 | 木曜コンペ |
24 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
26 | 木 | 木曜コンペ |
29 | 日 | 月例杯(選考会4) |
2 | 木 | シニア・レディース |
---|---|---|
5 | 日 | 開場記念杯 |
9 | 木 | 木曜コンペ |
12 | 日 | S・G・L1日目 |
14 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
16 | 木 | 木曜コンペ |
19 | 日 | S・G・L2日目 |
23 | 火 | 木曜コンペ |
26 | 日 | 月例杯(選考会5) |
28 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
3 | 日 | 文月杯 |
---|---|---|
7 | 木 | シニア・レディース |
10 |
日 |
特企ハーフコンペ |
12 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
14 | 木 | 木曜コンペ |
17 | 日 | 七夕杯 |
21 | 木 | 木曜コンペ |
24 |
日 |
海の日コンペ |
26 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
28 | 木 | 木曜コンペ |
31 |
日 |
月例杯 |
7 | 日 | 夏祭りコンペ |
---|---|---|
9 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
11 | 木 | 木曜コンペ |
14 | 日 | ひまわりコンペ |
18 | 木 | 木曜コンペ |
23 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
25 | 木 | 木曜コンペ |
29 | 日 | 月例杯 |
1 | 木 | シニア・レディース |
---|---|---|
4 | 日 | クラブ選手権予選 |
8 | 木 | 木曜コンペ |
11 | 日 | コスモス杯 |
13 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
15 | 木 | 木曜コンペ |
18 | 日 | クラブ選手権決勝 |
22 | 木 | 木曜コンペ |
25 | 日 | 月例杯 |
27 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
29 | 木 | 肉の日コンペ |
2 | 日 | 理事長杯 |
---|---|---|
6 | 木 | シニア・レディース |
11 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
13 | 木 | 木曜コンペ |
16 | 日 | 名月コンペ |
20 | 木 | 木曜コンペ |
25 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
27 | 木 | 木曜コンペ |
30 | 日 | 月例杯 |
3 | 木 | シニア・レディース |
---|---|---|
8 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
10 | 木 | 木曜コンペ |
13 | 日 | 霜月杯 |
17 | 木 | 木曜コンペ |
22 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
24 | 木 | 木曜コンペ |
27 | 日 | 最終月例杯 |
1 | 木 | シニア・レディース |
---|---|---|
4 | 日 | チャンピオンズカップ |
8 | 木 | 木曜コンペ |
11 | 日 | ラストコール杯 |
2022-04-24 月例杯 Aクラス 2022-04-24 月例杯 Bクラス