クラブハウス外観



1F ロビー

1F 女性ロッカールーム



1F 男性ロッカールーム

1F お風呂


2F レストラン&コンペルーム


コース概要
| ゴルフ場名 | 一関カントリークラブ |
| 所在地 | 〒021-0902 岩手県一関市萩荘字黒木1-4 |
| 開場日 | 1978年4月17日 |
| 支配人 | 佐藤 友吾 |
| TEL | 0191-24-4411 |
| FAX | 0191-24-3330 |
| icc@ichinoseki.co.jp | |
| ラウンドスタイル | キャディ付・セルフの選択制《乗用カート》 ※原則1組4名様。 状況により2名様も可。 |
| コース規模 | ・27ホール ・9,806ヤード ・PAR 108 |
| 距離 | ・西コース 3,277ヤード ・東コース 3,154ヤード ・南コース 3,375ヤード |
| コースレート | 71.5 |
| グリーン | ベント1グリーン |
| 休日 | 無休 ・クローズ(降雪時) |
| 設計者 | 自社 |
| 練習場 | なし |
| クレジットカード | ・JCB ・VISA ・MASTER ・ダイナース ・アメックス |
| シューズ | ・スパイクレス:可 ・ソフトスパイク:可 ・メタルスパイク:不可 |
| 宅急便 | あり |
