競技日程・競技結果
※競技名赤文字はメンバーのみ
一般の方の参加はできません。
※競技結果を見るには「競技名」をクリックすると閲覧できます。
2023年
5月
3 | 水 | 感謝祭 |
---|---|---|
4 | 木 | 木曜コンペ |
7 | 日 | 日曜コンペ(選考会3) |
9 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
11 | 木 | 木曜コンペ |
14 | 日 | 皐月杯 |
18 | 木 | 木曜コンペ |
23 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
25 | 木 | 木曜コンペ |
28 | 日 | 月例杯(選考会4) |
6月
1 | 木 | 木曜コンペ |
---|---|---|
4 | 日 | 開場記念杯 |
8 | 木 | 木曜コンペ |
11 | 日 | S・G・L 1日目 |
13 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
15 | 木 | 木曜コンペ |
18 | 日 | S・G・L 2日目 |
22 | 木 | 木曜コンペ |
25 | 日 | 月例杯(選考会5) |
27 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
29 | 木 | 木曜コンペ |
7月
2 | 日 | 文月杯 |
---|---|---|
6 | 木 | 木曜コンペ |
9 | 日 | 七タ杯 |
11 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
13 | 木 | 木曜コンペ |
16 | 日 | 海の日コンペ |
20 | 木 | 木曜コンペ |
25 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
27 | 木 | 木曜コンペ |
29 | 土 | 肉の日コンペ |
30 | 日 | 月例杯 |
8月
3 | 木 | 木曜コンペ |
---|---|---|
8 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
10 | 木 | 木曜コンペ |
13 | 日 | ひまわりコンペ |
17 | 木 | 木曜コンペ |
22 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
27 | 日 | 月例杯 |
31 | 木 | 木曜コンペ |
9月
3 | 日 | クラブ選手権予選 |
---|---|---|
7 | 木 | 木曜コンペ |
10 | 日 | クラブ選手権予選 |
12 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
14 | 木 | 木曜コンペ |
17 | 日 | コスモス杯 |
24 | 日 | 月例杯 |
26 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
29 | 金 | 肉の日コンペ |
10月
1 | 日 | 理事長杯(全米オープン) |
---|---|---|
5 | 木 | シニア・レディース |
10 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
12 | 木 | 木曜コンペ |
15 | 日 | 名月コンペ |
19 | 木 | 木曜コンペ |
24 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
26 | 木 | 木曜コンペ |
29 | 日 | 月例杯 |
11月
2 | 木 | 木曜コンペ |
---|---|---|
5 | 日 | マル得ハーフコンペ |
7 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
9 | 木 | 木曜コンペ |
12 | 日 | 霜月杯 |
16 | 木 | 木曜コンペ |
21 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
23 | 木 | 木曜コンペ |
26 | 日 | 最終月例杯 Aクラス Bクラス |
30 | 木 | 木曜コンペ |
12月
3 | 日 | チャンピオンズカップ |
---|---|---|
7 | 木 | 木曜コンペ |
10 | 日 | ラストコール杯 |