競技日程・競技結果
※競技名赤文字はメンバーのみ
一般の方の参加はできません。
※競技結果を見るには「競技名」をクリックすると閲覧できます。
2025年
4月
| 3 | 木 | 木曜コンペ |
|---|---|---|
| 6 | 日 | 桜コンペ |
| 8 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 10 | 木 | 木曜コンペ |
| 13 | 日 | 卯月杯 |
| 17 | 木 | 木曜コンペ |
| 20 | 日 | すみれコンペ |
| 22 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 24 | 木 | 木曜コンペ |
| 27 | 日 | 月例杯Aクラス、Bクラス |
| 29 | 火 | 肉の日コンペ |
5月
| 1 | 木 | 木曜コンペ |
|---|---|---|
| 3 | 土 | 感謝祭コンペ |
| 4 | 日 | みどりの日コンペ |
| 5 | 月 | こどもの日コンペ |
| 8 | 木 | 木曜コンペ |
| 11 | 日 | 日曜コンペ |
| 13 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 15 | 木 | 木曜コンペ |
| 18 | 日 | 皐月杯 |
| 22 | 木 | 木曜コンペ |
| 25 | 日 | 月例杯Aクラス、Bクラス |
| 27 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 29 | 木 | 木曜コンペ |
| 31 | 日 | ポイント2倍day |
6月
| 1 | 日 | 会場記念祭 |
|---|---|---|
| 5 | 木 | 木曜コンペ |
| 6 | 金 | シニア・Gシニア選手権1日目 |
| 8 | 日 | 紫陽花コンペ |
| 10 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 12 | 木 | 木曜コンペ |
| 13 | 金 | シニア・Gシニア選手権2日目 |
| 15 | 日 | ポイント2倍day |
| 19 | 木 | 木曜コンペ |
| 22 | 日 | 支配人杯 |
| 24 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 26 | 木 | 木曜コンペ |
| 28 | 土 | 肉の日コンペ |
| 29 | 日 | 月例杯Aクラス、Bクラス |
7月
| 3 | 木 | 木曜コンペ |
|---|---|---|
| 6 | 日 | 七夕コンペ |
| 8 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 10 | 木 | 木曜コンペ |
| 13 | 日 | 文月杯 |
| 14 | 月 | ポイント2倍day |
| 17 | 木 | 木曜コンペ |
| 20 | 日 | 海の日コンペ |
| 22 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 24 | 木 | 木曜コンペ |
| 27 | 日 | 月例杯Aクラス、Bクラス |
| 31 | 木 | 木曜コンペ |
8月
| 3 | 日 | 夏祭りコンペ |
|---|---|---|
| 7 | 木 | 木曜コンペ |
| 10 | 日 | 🉐ハーフコンペ |
| 12 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 14 | 木 | 木曜コンペ |
| 17 | 日 | ポイント2倍day |
| 21 | 木 | 木曜コンペ |
| 22 | 金 | 岩手県ゴルフ連盟 感謝ウィークコンペ |
| 24 | 日 | ひまわりコンペ |
| 26 | 火 | ライフ・イズ |
| 28 | 木 | 木曜コンペ |
| 31 | 日 | 月例杯Aクラス、Bクラス |
9月
| 4 | 木 | 木曜コンペ |
|---|---|---|
| 7 | 日 | クラブ選手権レディース選手権予選 |
| 9 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 11 | 木 | 木曜コンペ |
| 14 | 日 | クラブ選手権レディース選手権決勝 |
| 15 | 月 | コスモスコンペ |
| 18 | 木 | 木曜コンペ |
| 21 | 日 | 秋分の日コンペ |
| 23 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 25 | 木 | 木曜コンペ |
| 28 | 日 | 月例杯Aクラス、Bクラス |
10月
| 2 | 木 | 木曜コンペ |
|---|---|---|
| 5 | 日 | 全米(ぜんこめ)オープン |
| 9 | 木 | 木曜コンペ |
| 12 | 日 | 名月コンペ |
| 13 | 月 | ポイント2倍day |
| 14 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 16 | 木 | 木曜コンペ |
| 23 | 木 | 木曜コンペ |
| 26 | 日 | 月例杯Aクラス Bクラス混合 |
| 28 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 30 | 木 | 木曜コンペ |
11月
| 2 | 日 | 🉐ハーフコンペ |
|---|---|---|
| 3 | 月 | ポイント2倍day |
| 6 | 木 | 木曜コンペ |
| 9 | 日 | 霜月コンペ |
| 11 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 13 | 木 | 木曜コンペ |
| 16 | 日 | ポイント2倍day |
| 20 | 木 | 木曜コンペ |
| 23 | 日 | 最終月例杯 |
| 24 | 月 | ポイント2倍day |
| 25 | 火 | ライフ・イズ・グット |
| 27 | 木 | 木曜コンペ |
| 29 | 土 | 肉の日コンペ |
| 30 | 日 | チャンピオンズカップ |
12月
| 2 | 火 | ライフ・イズ・グット |
|---|---|---|
| 4 | 木 | 木曜コンペ |
| 7 | 日 | ラストコール杯 |
| 9 | 火 | ライフ・イズ・グッド |
| 11 | 木 | 木曜コンペ |
| 18 | 木 | 木曜コンペ |
